常用法兰规格尺寸表(国标)
表一 常用法兰规格尺寸表(国标)
GB9119,2—88 | GB9119,2—88 | |||||||||||
in | 公称通径 | 10kg=1.0MPa | 公称通径 | 16kg=1.6MPa | ||||||||
法兰外径 | 螺栓孔距 | 螺栓直径 | 螺栓孔数 | 法兰厚度 | 法兰外径 | 螺栓孔距 | 螺栓直径 | 螺栓孔数 | 法兰厚度 | |||
3/8 | DN10 | 50 | 60 | 14 | 4 | 14 | DN10 | 90 | 60 | 14 | 4 | 14 |
1/2 | DN15 | 59 | 65 | 14 | 4 | 14 | DN15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 14 |
3/4 | DN20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 16 | DN20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 16 |
1 | DN25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 16 | DN25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 16 |
11/4 | DN32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 18 | DN32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 18 |
11/2 | DN40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 18 | DN40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 18 |
2 | DN50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 20 | DN50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 20 |
21/2 | DN65 | 185 | 145 | 18 | 4 | 20 | DN65 | 185 | 145 | 18 | 4 | 20 |
3 | DN80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 20 | DN80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 20 |
31/2 | DN100 | 220 | 180 | 18 | 8 | 22 | DN100 | 220 | 180 | 18 | 8 | 22 |
4 | DN125 | 250 | 210 | 18 | 8 | 22 | DN125 | 250 | 210 | 18 | 8 | 22 |
5 | DN150 | 285 | 240 | 22 | 8 | 24 | DN150 | 285 | 240 | 22 | 8 | 24 |
6 | DN200 | 340 | 295 | 22 | 8 | 24 | DN200 | 340 | 295 | 22 | 8 | 26 |
8 | DN250 | 395 | 350 | 22 | 12 | 26 | DN250 | 405 | 355 | 26 | 12 | 29 |
10 | DN300 | 445 | 400 | 22 | 12 | 28 | DN300 | 460 | 410 | 26 | 12 | 32 |
12 | DN350 | 505 | 460 | 22 | 16 | 30 | DN350 | 520 | 470 | 26 | 16 | 35 |
14 | DN400 | 565 | 515 | 26 | 16 | 32 | DN400 | 580 | 525 | 30 | 16 | 38 |
16 | DN450 | 615 | 565 | 26 | 20 | 35 | DN450 | 640 | 585 | 30 | 20 | 42 |
18 | DN500 | 670 | 620 | 26 | 20 | 38 | DN500 | 715 | 650 | 33 | 20 | 46 |
20 | DN600 | 780 | 725 | 26 | 20 | 42 | DN600 | 840 | 770 | 36 | 20 | 52 |
表二 不锈钢法兰规格尺寸表
尺寸 | 规格 | 外径 | 內径 | 厚 | 中心 | 孔大 | 孔数 | 尺寸 | 规格 | 外径 | 內径 | 厚 | 中心 | 孔大 | 孔数 |
1/2" | 5K | 80 | 22.5 | 9 | 60 | 12 | 4 | 3" | 5K | 180 | 90 | 14 | 145 | 19 | 4 |
10K | 95 | 22.5 | 12 | 70 | 15 | 4 | 10K | 185 | 90 | 18 | 150 | 19 | 8 | ||
20K | 95 | 22.5 | 14 | 70 | 15 | 4 | 20K | 200 | 90 | 22 | 160 | 23 | 8 | ||
150P | 89 | 22.3 | 11.2 | 60.3 | 15 | 4 | 150P | 190 | 90.7 | 23.9 | 152.4 | 19 | 4 | ||
300P | 95 | 22.3 | 14.3 | 66.7 | 19 | 4 | 300P | 210 | 90.7 | 28.6 | 168.3 | 22 | 8 | ||
DIN16 | 95 | 22.5 | 14 | 65 | 15 | 4 | DIN16 | 200 | 90 | 20 | 160 | 19 | 8 | ||
水道 | 211 | 90 | 18 | 168 | 18 | 4 | |||||||||
3/4" | 5K | 85 | 28 | 10 | 65 | 12 | 4 | 4" | 5K | 200 | 116 | 16 | 165 | 19 | 8 |
10K | 100 | 28 | 14 | 75 | 15 | 4 | 10K | 210 | 116 | 18 | 175 | 19 | 8 | ||
20K | 100 | 28 | 16 | 75 | 15 | 4 | 20K | 225 | 116 | 24 | 185 | 23 | 8 | ||
150P | 98 | 27.7 | 12.7 | 69.8 | 15 | 4 | 150P | 229 | 116.1 | 23.9 | 190.5 | 19 | 8 | ||
300P | 117 | 27.7 | 15.1 | 82.5 | 19 | 4 | 300P | 254 | 116.1 | 31.8 | 200 | 22 | 8 | ||
DIN16 | 105 | 28 | 16 | 75 | 15 | 4 | DIN16 | 220 | 116 | 20 | 180 | 19 | 8 | ||
水道 | 238 | 115.4 | 18 | 195 | 18 | 4 | |||||||||
1" | 5K | 95 | 34.5 | 10 | 75 | 12 | 4 | 5" | 5K | 235 | 142 | 16 | 200 | 19 | 8 |
10K | 125 | 34.5 | 14 | 90 | 19 | 4 | 10K | 250 | 142 | 20 | 210 | 23 | 8 | ||
20K | 125 | 34.5 | 16 | 90 | 19 | 4 | 20K | 270 | 142 | 26 | 225 | 25 | 8 | ||
150P | 108 | 34.5 | 14.3 | 79.4 | 15 | 4 | 150P | 254 | 143.8 | 23.9 | 215.9 | 22 | 8 | ||
300P | 124 | 34.5 | 17.5 | 90 | 19 | 4 | 300P | 279 | 143.8 | 35 | 234.9 | 22 | 8 | ||
DIN16 | 115 | 34.5 | 16 | 85 | 15 | 4 | DIN16 | 250 | 142 | 22 | 210 | 19 | 8 | ||
水道 | 263 | 141.2 | 19 | 220 | 18 | 6 | |||||||||
1 1/4" | 5K | 115 | 43.5 | 12 | 90 | 15 | 4 | 6" | 5K | 265 | 167 | 18 | 230 | 19 | 8 |
10K | 135 | 43.5 | 16 | 100 | 19 | 4 | 10K | 280 | 167 | 22 | 240 | 23 | 8 | ||
20K | 135 | 43.5 | 18 | 100 | 19 | 4 | 20K | 305 | 167 | 28 | 260 | 25 | 12 | ||
150P | 117 | 43.2 | 15.9 | 88.9 | 15 | 4 | 150P | 279 | 170.7 | 25.4 | 241.3 | 22 | 8 | ||
300P | 133 | 43.2 | 19.1 | 98.4 | 19 | 4 | 300P | 318 | 170.7 | 36.6 | 269.9 | 22 | 12 | ||
DIN16 | 140 | 43.5 | 16 | 100 | 19 | 4 | DIN16 | 285 | 167 | 22 | 240 | 23 | 8 | ||
水道 | 290 | 166.6 | 20 | 247 | 18 | 6 | |||||||||
1 1/2" | 5K | 120 | 50 | 12 | 95 | 15 | 4 | 8" | 5K | 320 | 218 | 20 | 280 | 23 | 8 |
10K | 140 | 50 | 16 | 105 | 19 | 4 | 10K | 330 | 218 | 22 | 290 | 23 | 12 | ||
20K | 140 | 50 | 18 | 105 | 19 | 4 | 20K | 350 | 218 | 30 | 305 | 25 | 12 | ||
150P | 127 | 49.5 | 17.5 | 98.4 | 15 | 4 | 150P | 343 | 221.5 | 28.6 | 298.4 | 22 | 8 | ||
300P | 156 | 49.5 | 20.7 | 114.3 | 19 | 4 | 300P | 381 | 221.5 | 41.3 | 330.2 | 25 | 12 | ||
DIN16 | 150 | 50 | 16 | 110 | 19 | 4 | DIN16 | 340 | 218 | 24 | 295 | 23 | 12 | ||
水道 | 342 | 218 | 21 | 299 | 18 | 8 | |||||||||
2" | 5K | 130 | 61.5 | 14 | 105 | 15 | 4 | 10" | 5K | 385 | 270 | 22 | 345 | 23 | 12 |
10K | 155 | 61.5 | 16 | 120 | 19 | 4 | 10K | 400 | 270 | 24 | 355 | 25 | 12 | ||
20K | 155 | 61.5 | 18 | 120 | 19 | 8 | 20K | 430 | 270 | 34 | 380 | 27 | 12 | ||
150P | 152 | 62 | 19.1 | 120.6 | 19 | 4 | 150P | 276.3 | 406 | 30.2 | 361.9 | 25 | 12 | ||
300P | 165 | 62 | 22.3 | 127 | 22 | 8 | 300P | 444 | 276.3 | 47.7 | 387.3 | 29 | 16 | ||
DIN16 | 165 | 61.5 | 18 | 125 | 19 | 4 | DIN16 | 405 | 270 | 26 | 355 | 27 | 12 | ||
水道 | 184 | 61.1 | 18 | 140 | 18 | 4 | 水道 | 410 | 269.5 | 22 | 360 | 21 | 8 | ||
2 1/2" | 5K | 155 | 77.5 | 14 | 130 | 15 | 4 | 15" | 5K | 430 | 320 | 22 | 390 | 23 | 12 |
10K | 175 | 77.5 | 18 | 140 | 19 | 4 | 10K | 445 | 320 | 24 | 400 | 25 | 16 | ||
20K | 175 | 77.5 | 20 | 140 | 19 | 8 | 20K | 480 | 320 | 36 | 430 | 27 | 16 | ||
150P | 178 | 74.7 | 22.3 | 139.7 | 19 | 4 | 150P | 483 | 327.1 | 31.8 | 431.8 | 25 | 12 | ||
300P | 190 | 74.7 | 25.4 | 149.2 | 22 | 8 | 300P | 521 | 327.1 | 50.8 | 450.8 | 32 | 16 | ||
DIN16 | 185 | 77.5 | 18 | 145 | 19 | 4 | DIN16 | 460 | 320 | 28 | 412 | 27 | 12 | ||
水道 | 193 | 77.1 | 18 | 155 | 18 | 4 | 水道 | 464 | 321 | 23 | 414 | 21 |
法兰类型及密封面类型
法兰类型代号 | 法兰类型 |
PL | 板式平焊法兰 |
SO | 带颈平焊法兰 |
WN | 带颈对焊法兰 |
IF | 整体法兰 |
SW | 承插焊法兰 |
TH | 螺纹法兰 |
PJ/SE | 对焊环松套法兰 |
PJ/RJ | 平焊环松套法兰 |
BL | 法兰盖 |
BL(S) | 衬里法兰盖 |
上一条: 不锈钢搅拌罐的设备安装、调试流程标准
下一条: 不锈钢楼梯扶手的安装流程,不锈钢楼梯扶手每米价格多少?
返回列表